<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Você GASTA quanto TEMPO para fazer uma Análise de Risco?	</title>
	<atom:link href="https://www.nr12semsegredos.com.br/voce-gasta-quanto-tempo-para-fazer-uma-analise-de-risco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nr12semsegredos.com.br/voce-gasta-quanto-tempo-para-fazer-uma-analise-de-risco/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2020 15:13:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: carlos eduardo		</title>
		<link>https://www.nr12semsegredos.com.br/voce-gasta-quanto-tempo-para-fazer-uma-analise-de-risco/#comment-390</link>

		<dc:creator><![CDATA[carlos eduardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 18:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nr12semsegredos.com.br/voluptatem-aut-recusandae-deserunt-ut/#comment-390</guid>

					<description><![CDATA[Fiz uma planilha em excel, ela me ajuda a organizar esse monte de informação e fotos. Problema é que fica maior que 10megas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiz uma planilha em excel, ela me ajuda a organizar esse monte de informação e fotos. Problema é que fica maior que 10megas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Leticia Barbosa		</title>
		<link>https://www.nr12semsegredos.com.br/voce-gasta-quanto-tempo-para-fazer-uma-analise-de-risco/#comment-389</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leticia Barbosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 13:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nr12semsegredos.com.br/voluptatem-aut-recusandae-deserunt-ut/#comment-389</guid>

					<description><![CDATA[Que trabalho que dá fazer relatórios. Vocês tem um aplicativo para isso? ví na página do face um vídeo. Como faço para baixar?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que trabalho que dá fazer relatórios. Vocês tem um aplicativo para isso? ví na página do face um vídeo. Como faço para baixar?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: gabriel tst		</title>
		<link>https://www.nr12semsegredos.com.br/voce-gasta-quanto-tempo-para-fazer-uma-analise-de-risco/#comment-388</link>

		<dc:creator><![CDATA[gabriel tst]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 18:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nr12semsegredos.com.br/voluptatem-aut-recusandae-deserunt-ut/#comment-388</guid>

					<description><![CDATA[uso papel, caneta e celular. igual ao que vc disse, só que não uso maquina fotogrática. acho mais prático o celular que posso descarregar com o cabo de comunicação]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>uso papel, caneta e celular. igual ao que vc disse, só que não uso maquina fotogrática. acho mais prático o celular que posso descarregar com o cabo de comunicação</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: www.nr12semsegredos.com.br @ 2026-04-12 16:14:28 by W3 Total Cache
-->