<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: 3 maneiras para reduzir HRN da sua Apreciação de Risco	</title>
	<atom:link href="https://www.nr12semsegredos.com.br/3-maneiras-reduzir-o-hrn-nr12/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nr12semsegredos.com.br/3-maneiras-reduzir-o-hrn-nr12/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2021 14:19:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Deoclécio		</title>
		<link>https://www.nr12semsegredos.com.br/3-maneiras-reduzir-o-hrn-nr12/#comment-408</link>

		<dc:creator><![CDATA[Deoclécio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 20:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nr12semsegredos.com.br/?p=2533#comment-408</guid>

					<description><![CDATA[Boa tarde!

Douglas,

A metodologia HRN é baseada em qual norma?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde!</p>
<p>Douglas,</p>
<p>A metodologia HRN é baseada em qual norma?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio Schiavom		</title>
		<link>https://www.nr12semsegredos.com.br/3-maneiras-reduzir-o-hrn-nr12/#comment-407</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio Schiavom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2018 23:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nr12semsegredos.com.br/?p=2533#comment-407</guid>

					<description><![CDATA[Boa explanação, Douglas.  Um método relativamente tranquilo, mesmo que a atribuição dos valores iniciais seja subjetivo e dependa da experiencia de cada analista.  Digo isso pois concordo em parte com o Paulo Pastore.  Mas um metodo prático , com certeza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa explanação, Douglas.  Um método relativamente tranquilo, mesmo que a atribuição dos valores iniciais seja subjetivo e dependa da experiencia de cada analista.  Digo isso pois concordo em parte com o Paulo Pastore.  Mas um metodo prático , com certeza.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Paulo L Pastore		</title>
		<link>https://www.nr12semsegredos.com.br/3-maneiras-reduzir-o-hrn-nr12/#comment-406</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paulo L Pastore]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 18:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nr12semsegredos.com.br/?p=2533#comment-406</guid>

					<description><![CDATA[Este critério HRN é um tanto quanto complicado, devido que ao analisar uma máquina, o engenheiro mecânico, quem é o responsável técnico e emite a ART de orientação de fabricação e, análise de riscos, ele quem determina o quanto a máquina pode ou não provocar um acidente, aos termos como é apresentado o critéiro HRN é um tanto genérico, desta forma, não se possa mensurar com a devida precisão, deste modo o melhor caminho é ver quais são os riscos que podem gerar algum tipo de acidente e classificar ele em função do tipo de acesso, quando este acesso pode ter uma barreira fisica intransponivel, ou de partes móveis com sensores, que se aberta a máquina para, mas, se a máquina em manutenção for desarmada toda sua segurança e, vier a ocorrer acidente até morte, já neste caso o engenheiro mecânico quem é o responsável técnico pela ART e laudo de adequação NR 12 é isentado, já que ele quem determinou que a máquina só protege se seus sistemas de seguranças, estiverem ativos, num caso de queda de energia, então todas as máquinas devem ter nobreak, o que é muito errado, já que a doutrina é proteger o operador, mas, que empresa usa nobreak em suas máquinas, creio que ninguém faz isto, lembrando que uma vez houve morte em uma máquina termoformageira de vacuum forming, que um operador com mais de 30 anos de experiência, desligou a máquina uma italiana com tres estações de trabalho, primeiro pega com ventosa de folhas de polistereno, segunda estação aquecimento e, terceiro gavetão de vacuum forming, que era um gavetão , assim o macho vinha de cima acionado por pistões pneumáticos e o vácuo puxava a placa de polisteramo por sucção para dentro da cavidade do gavetão, desta forma era a chapa nas pegas das superficie formando o relevo interno de gavetão, mas, o senhor desarmou tudo, desligou a máquina colocou a cabeça dentro do gavetão, de repente o residual nos pistões pneumático, por razões que desconhecemos fez o macho descer, ai a morte por guilhotina, nesta época na década de 80 nem se falavam de NR 12 isto nem era pautado  na midia, porém a máquina importada tinha todo tipo de proteção coletiva perimetral. Em suma, riscos quem pode classificar vem de anos de experiência, como dito antes por outro colega.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este critério HRN é um tanto quanto complicado, devido que ao analisar uma máquina, o engenheiro mecânico, quem é o responsável técnico e emite a ART de orientação de fabricação e, análise de riscos, ele quem determina o quanto a máquina pode ou não provocar um acidente, aos termos como é apresentado o critéiro HRN é um tanto genérico, desta forma, não se possa mensurar com a devida precisão, deste modo o melhor caminho é ver quais são os riscos que podem gerar algum tipo de acidente e classificar ele em função do tipo de acesso, quando este acesso pode ter uma barreira fisica intransponivel, ou de partes móveis com sensores, que se aberta a máquina para, mas, se a máquina em manutenção for desarmada toda sua segurança e, vier a ocorrer acidente até morte, já neste caso o engenheiro mecânico quem é o responsável técnico pela ART e laudo de adequação NR 12 é isentado, já que ele quem determinou que a máquina só protege se seus sistemas de seguranças, estiverem ativos, num caso de queda de energia, então todas as máquinas devem ter nobreak, o que é muito errado, já que a doutrina é proteger o operador, mas, que empresa usa nobreak em suas máquinas, creio que ninguém faz isto, lembrando que uma vez houve morte em uma máquina termoformageira de vacuum forming, que um operador com mais de 30 anos de experiência, desligou a máquina uma italiana com tres estações de trabalho, primeiro pega com ventosa de folhas de polistereno, segunda estação aquecimento e, terceiro gavetão de vacuum forming, que era um gavetão , assim o macho vinha de cima acionado por pistões pneumáticos e o vácuo puxava a placa de polisteramo por sucção para dentro da cavidade do gavetão, desta forma era a chapa nas pegas das superficie formando o relevo interno de gavetão, mas, o senhor desarmou tudo, desligou a máquina colocou a cabeça dentro do gavetão, de repente o residual nos pistões pneumático, por razões que desconhecemos fez o macho descer, ai a morte por guilhotina, nesta época na década de 80 nem se falavam de NR 12 isto nem era pautado  na midia, porém a máquina importada tinha todo tipo de proteção coletiva perimetral. Em suma, riscos quem pode classificar vem de anos de experiência, como dito antes por outro colega.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: DouglasCustodio		</title>
		<link>https://www.nr12semsegredos.com.br/3-maneiras-reduzir-o-hrn-nr12/#comment-405</link>

		<dc:creator><![CDATA[DouglasCustodio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2017 13:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nr12semsegredos.com.br/?p=2533#comment-405</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.nr12semsegredos.com.br/3-maneiras-reduzir-o-hrn-nr12/#comment-404&quot;&gt;Gabriel&lt;/a&gt;.

Legal Gabriel, fico feliz que pense assim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.nr12semsegredos.com.br/3-maneiras-reduzir-o-hrn-nr12/#comment-404">Gabriel</a>.</p>
<p>Legal Gabriel, fico feliz que pense assim.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gabriel		</title>
		<link>https://www.nr12semsegredos.com.br/3-maneiras-reduzir-o-hrn-nr12/#comment-404</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2016 17:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nr12semsegredos.com.br/?p=2533#comment-404</guid>

					<description><![CDATA[Excelente inciativa Douglas. Ótimos vídeos e didática. O mundo precisa de mais somatórios como a sua pessoa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente inciativa Douglas. Ótimos vídeos e didática. O mundo precisa de mais somatórios como a sua pessoa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: DouglasCustodio		</title>
		<link>https://www.nr12semsegredos.com.br/3-maneiras-reduzir-o-hrn-nr12/#comment-403</link>

		<dc:creator><![CDATA[DouglasCustodio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2016 13:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nr12semsegredos.com.br/?p=2533#comment-403</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.nr12semsegredos.com.br/3-maneiras-reduzir-o-hrn-nr12/#comment-400&quot;&gt;Luiz&lt;/a&gt;.

Olá Luiz, você está certo, que é possível reduzir a gravidade, mas este caso é muito raro e geralmente muito caro, pois necessita mudar o conceito da máquina para que se consiga reduzir a gravidade de um possível acidente. Mesmo depois de aplicada todas as medidas possíveis para redução do risco, caso o acidente ocorra, a gravidade se mantém, a não ser que você consiga mudar o conceito da máquina. Num exemplo mais do dia a dia, é como em um avião, na queda, a gravidade é de morte, mesmo aplicando todos os processos de redução do risco de queda, caso ainda ocorra a queda a gravidade do ferimento do possível acidente ainda se mantem, você conseguiria mudar a gravidade caso alterasse o meio de transporte para um trem, bicicleta, carro, navio.... por exemplo... Espero ter ajudado...
Douglas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.nr12semsegredos.com.br/3-maneiras-reduzir-o-hrn-nr12/#comment-400">Luiz</a>.</p>
<p>Olá Luiz, você está certo, que é possível reduzir a gravidade, mas este caso é muito raro e geralmente muito caro, pois necessita mudar o conceito da máquina para que se consiga reduzir a gravidade de um possível acidente. Mesmo depois de aplicada todas as medidas possíveis para redução do risco, caso o acidente ocorra, a gravidade se mantém, a não ser que você consiga mudar o conceito da máquina. Num exemplo mais do dia a dia, é como em um avião, na queda, a gravidade é de morte, mesmo aplicando todos os processos de redução do risco de queda, caso ainda ocorra a queda a gravidade do ferimento do possível acidente ainda se mantem, você conseguiria mudar a gravidade caso alterasse o meio de transporte para um trem, bicicleta, carro, navio&#8230;. por exemplo&#8230; Espero ter ajudado&#8230;<br />
Douglas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: DouglasCustodio		</title>
		<link>https://www.nr12semsegredos.com.br/3-maneiras-reduzir-o-hrn-nr12/#comment-402</link>

		<dc:creator><![CDATA[DouglasCustodio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2016 13:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nr12semsegredos.com.br/?p=2533#comment-402</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.nr12semsegredos.com.br/3-maneiras-reduzir-o-hrn-nr12/#comment-401&quot;&gt;Paulo Henrique&lt;/a&gt;.

Quando você faz a Analise de Risco você precisa manter o critério de avaliação igual para todas as máquinas, só assim você vai conseguir comparar uma máquina com outra. Não tenho um padrão especifico, pois cada cliente utiliza um formato, alguns em Excel, outros somente em Word. Assim que postar um artigo com  uma referência te aviso.
Douglas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.nr12semsegredos.com.br/3-maneiras-reduzir-o-hrn-nr12/#comment-401">Paulo Henrique</a>.</p>
<p>Quando você faz a Analise de Risco você precisa manter o critério de avaliação igual para todas as máquinas, só assim você vai conseguir comparar uma máquina com outra. Não tenho um padrão especifico, pois cada cliente utiliza um formato, alguns em Excel, outros somente em Word. Assim que postar um artigo com  uma referência te aviso.<br />
Douglas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Paulo Henrique		</title>
		<link>https://www.nr12semsegredos.com.br/3-maneiras-reduzir-o-hrn-nr12/#comment-401</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paulo Henrique]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2016 10:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nr12semsegredos.com.br/?p=2533#comment-401</guid>

					<description><![CDATA[Legal. Me ajudou a entender um pouco deste hrn. Voce sabe me dizer se tem outro jeito de fazer analize de risco voce tem algum padrão? A empresa que trabalho foi fiscalizada e foi exigido isso?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Legal. Me ajudou a entender um pouco deste hrn. Voce sabe me dizer se tem outro jeito de fazer analize de risco voce tem algum padrão? A empresa que trabalho foi fiscalizada e foi exigido isso?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luiz		</title>
		<link>https://www.nr12semsegredos.com.br/3-maneiras-reduzir-o-hrn-nr12/#comment-400</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2016 02:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nr12semsegredos.com.br/?p=2533#comment-400</guid>

					<description><![CDATA[Tbem pode diminuir a gravidade e vc não falou disso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tbem pode diminuir a gravidade e vc não falou disso</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: www.nr12semsegredos.com.br @ 2026-04-03 23:51:33 by W3 Total Cache
-->